|
Nieuwsoverzicht week 07 |
|
|
| Peter Blom in Raad van Commissarissen Nederlandsche Bank | Peter Blom is per 1 september 2021 benoemd tot lid van de raad van commissarissen (RvC) van De Nederlandsche Bank. Op voordracht van de RvC heeft minister van Financiën Hoekstra als aandeelhouder besloten tot de benoeming. Blom treedt toe als achtste lid van de RvC, met een financiële sector profiel. Met de komst van Blom is de raad op volle sterkte. | | | | |
|
| VLC & Partners versterkt positie met Westenburg Assurantiën | Per 16 februari is Westenburg Assurantiën onderdeel van VLC & Partners. Het bedrijf uit Den Bosch bouwt met Westenburg Assurantiën haar positie in de Nederlandse markt op het gebied van risicomanagement, pensioen- en verzuimadvies verder uit. VLC & Partners groeit hiermee naar een omvang van circa 350 medewerkers. | | | | |
|
|
|
| Sedgwick Zorgschade haalt Keurmerk Letselschade binnen | Sedgwick Zorgschade mag voortaan het Nationaal Keurmerk Letselschade voeren. Daarmee hebben alle Sedgwick-disciplines die vallen onder Personenschade dit keurmerk binnen. | | | | |
|
| CEO Zurich Benelux Dirk De Nil tevens CEO van Zurich Nordics | De Zurich Insurance Group heeft Dirk De Nil aangewezen als CEO van Zurich in de Nordics, hij vervult deze rol naast zijn verantwoordelijkheden als CEO in de Benelux. De Nil verwerft hiermee aanzienlijk meer verantwoordelijkheid in de regio Europe, Middle East & Africa (EMEA-regio). | | | | |
|
|
|
| Jaarverslag BAM; verliesgevend 2020 | Ondanks het positieve resultaat in de tweede helft van 2020 rapporteert BAM over het hele jaar een nettoverlies van 122 miljoen euro, voornamelijk door Covid-19 en het verlies van 110 miljoen euro bij BAM International. | | | | |
|
| Letselschadebureau JBL&G Oost breidt uit | Letselschadebureau JBL&G breidt de nog vrij nieuwe vestiging in Deventer uit. Nog geen twee jaar na de opening neemt de bezetting van JBL&G Oost toe van twee naar vijf medewerkers. Naast teamleider en regiomanager Ivonne van Delft en juriste Jade Berk komen er drie secretarieel medewerkers bij. | | | | |
|
|
|
| a.s.r. presenteert sterk resultaat 2020 | Het operationeel resultaat van a.s.r. is gestegen met 3,2% naar € 885 miljoen, netto IFRS resultaat daalt met 32,4% naar € 657 miljoen. Het hoger operationeel resultaat is tenietgedaan door lagere indirecte beleggingsopbrengsten en impairment van goodwill, beide voornamelijk door COVID-19. | | | | |
|
| Aantal schade- en pechmeldingen steeg op 1 dag met 340% | Nederland heeft kunnen genieten van een prachtige week vol winters weer. Maar op de Nederlandse snelwegen was het zo nu en dan minder poëtisch gesteld. Het Landelijk Centraal Meldpunt, dat wordt uitgevoerd door SOS International, noteerde op de eerste sneeuwwitte dag, zondag 7 februari, een stijging schade- en pechmeldingen van meer dan 340% ten opzichte van de normale situatie. | | | | |
|
|
|
| Bedrijfsresultaat van NN Group 1,9 miljard | In 2020 heeft NN Group sterke financiële en commerciële prestaties geleverd met een bedrijfsresultaat van 1,9 miljard euro. Ondanks een ongekend jaar, wat gekenmerkt werd door de Covid-19 pandemie en diverse andere economische, politieke en regelgevende ontwikkelingen. | | | | |
|
| Ondanks corona: leerlingen schadeherstel op peil | De coronamaatregelen gooiden voor veel potentiële leerlingen roet in het eten en moesten de leerlingen virtueel keuzes maken. Waar in het schooljaar 2019-2020 1.009 leerlingen kozen voor een opleiding in de carrosseriebranche, is dit aantal relatief op peil gebleven met 980 inschrijvingen. Opvallend is dat de opleiding Eerste Schadehersteller (niveau 3) een stijging kent: van 212 naar 234 leerlingen. De AST-opleiding wordt echter door minder leerlingen gevolgd op een ROC (van 46 naar 32). | | | | |
|
|
|
| Opnieuw uitbreiding bij WIJ Advocaten | Per 1 februari 2021 verwelkomt WIJ Advocaten Nicolette Klein Nagelvoort in haar team. Nicolette heeft zich gespecialiseerd op het gebied van het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht. Houdt zich in het bijzonder bezig met het adviseren over en, waar nodig, procederen in zaken rond beroepsaansprakelijkheid. | | | | |
|
| Bureau DFO brengt Wft jaarboek uit voor financieel adviseurs | Bureau DFO heeft het Wft Jaarboek 2021 uitgebracht. Het handboek richt zich specifiek op de vragen rondom Wft en privacywetgeving die in de dagelijkse praktijk van assurantie- en hypotheekkantoren opkomen. | | | | |
|
|
|
| Tussen maart en november zijn in Europa ruim 450.000 meer mensen overleden | Maandelijks brengt Eurostat, een directoraat-generaal van de Europese Unie en belast met het opmaken van statistieken, de sterftecijfers in kaart. Uit de statistieken van maart tot en met november 2020 blijkt dat er in heel Europa ruim 450.000 mensen meer zijn overleden dan in vergelijking met de vier jaren daarvoor. | | | | |
|
| Samenwerking VvAA Schadeverzekeringen en MainPlus Schadeherstel | VvAA Schadeverzekeringen N.V. en MainPlus Schadeherstel B.V. zijn met elkaar een pilot gestart op het gebied van naturaschadeherstel voor opstalschades, inventarisschades en inboedelschades ten behoeve van de leden van VvAA. De pilot loopt inmiddels al 2 maanden en beide partijen zijn tevreden over de start van de samenwerking. | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright 2024 - EMG b.v.
|
Contactgegevens
|
|
|
|
U ontvangt deze e-mail omdat u staat ingeschreven op de Nieuwsbrief van SCHADE magazine. Indien gewenst kunt u zich afmelden door hier te klikken.
|
redactie@schade-magazine.nl
040 - 8428716
|
|
|
|