|
Nieuwsoverzicht week 06 |
|
|
| Ondernemers in door corona getroffen bedrijfstakken somber | Het ondernemersvertrouwen is in het eerste kwartaal van 2021 iets afgenomen en nog steeds negatief. Het vertrouwen van direct door de lockdownmaatregelen getroffen bedrijfstakken is afgenomen, terwijl het in andere bedrijfstakken juist toenam. | | | | |
|
| De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) legt een boete van 440.000 euro op | De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) legt een boete van 440.000 euro op aan het Amsterdamse ziekenhuis OLVG. Het ziekenhuis had tussen 2018 en 2020 te weinig maatregelen genomen om toegang door onbevoegde medewerkers tot medische dossiers te voorkomen. | | | | |
|
|
|
| Autoriteit Persoonsgegevens op de vingers getikt door Nederlandse rechter | Afgelopen maandag 23 november 2020 had de rechtbank Midden-Nederland een primeur: een boetebesluit van de Autoriteit Persoonsgegevens is voor de eerste keer in Nederland vernietigd. | | | | |
|
| Sedgwick Marine breidt zijn diensten uit met claimbeoordeling op afstand | Sedgwick Marine breidt zijn diensten uit met claimbeoordeling op afstand waarmee zij hun expertisekennis snel en veilig kunnen inzetten tegen lagere kosten. Deze nieuwe mogelijkheid vormt een aanvulling op de huidige dienstverlening. | | | | |
|
|
|
| HLPC Expertise breidt uit met de komst van Jack Voorwalt | Met ingang van 1 februari jl. is het team van HLPC Expertise BV uitgebreid met de komst van Jack Voorwalt. Voorwalt heeft zijn sporen in de reconditioneringswereld verdiend binnen de calamiteiten sector als operationeel manager bij de Dolmans Groep. | | | | |
|
| 2 op 5 ondernemers in de autoschade herstelsector verliesgevend | Het vertrouwen in een goede afloop van deze crisis is voor het schadeherstelbedrijf afgenomen (van 84% naar 78%). Meer dan dubbel zoveel ondernemers (24% versus 11%) geeft aan personeelsleden als gevolg van de crisis te moeten ontslaan. En 2 op 5 ondernemers zegt verliesgevend te zijn. | | | | |
|
|
|
| Aegon rapporteert resultaten over tweede halfjaar 2020 | Aegon heeft een nettoverlies van EUR 147 miljoen over tweede halfjaar 2020, vooral als gevolg van een toename van de waarde van de verplichtingen in Nederland door lagere credit spreads, de omgekeerde beweging in vergelijking met de eerste helft van het jaar. Er is wel een verbetering van de operationele resultaten en de dividend wordt ruim gedekt door vrije kasstromen. | | | | |
|
| NN Group draagt leden van de Raad van Commissarissen voor | De Raad van Commissarissen van NN Group N.V. heeft besloten Cecilia Reyes en Rob Lelieveld voor te dragen voor benoeming als lid van de Raad van Commissarissen van NN Group voor een termijn van vier jaar. Deze voordrachten zijn gedaan met de intentie om de samenstelling van de Raad van Commissarissen verder te versterken. | | | | |
|
|
|
| Hans Groot treedt toe tot DUPI Group | Hans Groot treedt per 15 februari 2021 in dienst bij DUPI Group als Director Carrier Management. In deze rol treedt hij toe tot het Management Team van DUPI Group en het Management Team van DUPI Underwriting Agencies.
| | | | |
|
| NV Schade kiest voor Van Ameyde’s verzekeringsplatform | Van Ameyde en NV Schade hebben onlangs een contract getekend voor de levering van een IT platform voor het administreren van WGA-WIA verzekeringen. | | | | |
|
|
|
| Mandy Cheung maakt overstap naar AIG | Per 1 februari heeft Mandy Cheung de overstap gemaakt naar AIG, afdeling Property waar zij als Underwriter Property aan de slag is gegaan. | | | | |
|
| Diefstal van e-bikes fors gestegen | Het aantal aangiften van e-bikediefstallen is in 2020 met 37 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. In totaal is er vorig jaar 18.032 keer in ons land aangifte gedaan van diefstal van een e-bike. Dat blijkt uit de aangiftecijfers 2020 die de Stichting Aanpak Fiets- en E-bikediefstal (S.A.F.E.) heeft vergeleken met die van 2019. | | | | |
|
|
|
| Scildon zet in op verdere digitalisering van dienstverlening | Tijdens een digitaal congres voor 350 relaties heeft CEO Gert Jan Fritzsche de deelnemers geïnformeerd dat Scildon fors investeert in digitalisering van haar dienstverlening. | | | | |
|
| Iets meer faillissementen in januari maar aantal blijft laag | Het aantal failliet verklaarde bedrijven, voor zittingsdagen gecorrigeerd, is gestegen. Er zijn in januari 4 bedrijven meer failliet verklaard dan in december, meldt het CBS. Het aantal faillissementen blijft op een laag niveau. | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright 2025 - EMG b.v.
|
Contactgegevens
|
|
|
|
U ontvangt deze e-mail omdat u staat ingeschreven op de Nieuwsbrief van SCHADE magazine. Indien gewenst kunt u zich afmelden door hier te klikken.
|
redactie@schade-magazine.nl
040 - 8428716
|
|
|
|