|
Nieuwsoverzicht week 05 |
|
|
| Adfiz Nieuwjaarspeiling 2021 overwegend positief maar minder uitbundig | De resultaten in 2020 lagen ondanks corona redelijk in lijn met de verwachtingen, zo blijkt uit de Adfiz Nieuwjaarspeiling. In de verwachtingen voor 2021 ziet Adfiz terug dat de markt rekening houdt met een bescheidener ontwikkeling, maar wel overwegend groei. | | | | |
|
| Aplaza is klaar voor de toekomst met nieuw platform | Jaarlijks gaan bijna 70 miljoen documenten, berichten en transacties over het platform van Aplaza. Om deze volumes snel en veilig te kunnen blijven afleveren, heeft Aplaza haar platform volledig vernieuwd. Het platform voldoet nu aan de hoogste security-eisen en is klaar om de groeiambities volledig waar te maken.
| | | | |
|
|
|
| Ziektewetuitkeringen in tweede coronagolf opgelopen tot 2,3 miljard euro | Uit de Acture Virusmonitor blijkt dat de rekening van deze tweede coronagolf voor de Nederlandse samenleving al tot 2,3 miljard euro is opgelopen aan ziektewetuitkeringen. | | | | |
|
| Ontbreken van dekking door vertraging aan de grens tussen het VK en de EU | Sinds het Verenigd Koninkrijk in 2016 stemde voor een vertrek uit de Europese Unie, is bekend dat, na de formele afronding van de Brexit, vertragingen aan de grens en problemen in verband met grenscontroles onvermijdelijk zouden gaan worden. Tegen deze achtergrond brengt het ontbreken van een transportgoederen verzekering voor bederfelijke goederen door vertraging de reputatie van verzekeraars in gevaar aldus GlobalData, een toonaangevend data- en analyticsbedrijf. | | | | |
|
|
|
| Consument heeft voorkeur voor Artificial Intelligence | Uit nieuw onderzoek door Solera Holdings, Inc. (Solera), wereldwijd leider op het gebied van gegevens, toepassingen en diensten voor de verzekerings- en autosector, blijkt dat meer dan driekwart (76%) van de consumenten vertrouwen heeft in een autoschadeafhandeling geheel op basis van Artificial Intelligence (AI). | | | | |
|
| Uitbraak COVID-19 flinke wake-upcall voor risicomanagement | Voor de uitbraak van de coronacrisis kwam een pandemie of een grote gezondheidscrisis bij 82% van de organisaties wereldwijd niet eens voor in de top tien belangrijkste risico’s. Daarnaast had 73% van de respondenten in de EMEA-regio geen plan klaarliggen voor een dergelijke situatie. De uitbraak van COVID-19 is voor veel organisaties een flinke wake-upcall. Deze pandemie maakt duidelijk dat heroverweging van risicoregisters en het ontwikkelen van nieuwe risicomanagementstrategieën voor de toekomst urgenter is dan ooit. | | | | |
|
|
|
| MarshBerry International benoemt Armand Hoftijzer tot Director | Armand Hoftijzer is per maandag 1 februari benoemd tot Director bij MarshBerry International, de Europese tak van het Amerikaanse MarshBerry en gevestigd in Amsterdam. | | | | |
|
| Verzekeraars verwachten dat massaal sneltesten een rol gaan spelen | Verzekeraars verwachten dat massaal sneltesten een rol gaan spelen bij COVID-19 en toekomstige pandemieën. Volgens verzekeraars is nog onbekend in hoeverre werkgevers aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schadeclaims in verband met COVID-19 op de werkplek en verwachten dat massaal sneltesten deel kan gaan uitmaken van een nieuw tijdperk. De Britse regering neemt het voortouw door grote werkgevers zoals Royal Mail en Tate & Lyle Sugars aan te moedigen goedkope sneltestkits in te zetten. | | | | |
|
|
|
| Adfiz organiseert de online Financiële Verkiezingsdebatten | Op dinsdag 2 en donderdag 11 maart 2021 van 11:00 tot 12:30 uur organiseert Adfiz de online Financiële Verkiezingsdebatten. Het thema van de debatten is: Naar veerkrachtig & duurzaam herstel. | | | | |
|
| Grensoverschrijdend klimaatproject Duits Covestro en Nederlands NPRC | De binnenvaart coöperatie NPRC, gaat samen met de Duitse polymerenproducent Covestro een deel van hun vloot op de Rijn ombouwen naar waterstofschepen. Het internationale project maakt deel uit van het RH2INE-Initiatief van het Duitse Ministerie van Economische Zaken van Noordrijn-Westfalen en de Nederlandse provincie Zuid-Holland. Doel is een klimaat neutrale transportroute op de Rijn-Alpencorridor en zo invulling geven aan de Europese "Green Deal". | | | | |
|
|
|
| ProMobility kiest voor Autoglaz | Autoglaz, de autoruitherstelketen met inmiddels 50 vestigingen, en ProMobility zijn een samenwerking gestart voor het herstellen, vervangen en kalibreren van autoruiten. ProMobility is een merkonafhankelijke leasemaatschappij die mobiliteit “goed voor elkaar” aanpakt, gericht op het MKB in de regio’s Zaanstad en Voorne-Putten. | | | | |
|
| FREELANCE SCHADE EXPERT PROPERTY (ZZP) | CED heeft een heldere visie: we beschermen en behouden wat voor mensen van waarde is. Binnen de domeinen Mobility, Property en Vitality maken we met 1500 medewerkers in 14 Europese landen samen de belofte aan onze klanten waar. Wat van waarde is, moet van waarde blijven. Dat is waar we ons elke dag weer voor inzetten. Ook als zzp’er kan hier aan bijdragen. Momenteel zijn wij namelijk voor de business unit Property op zoek naar freelance Schade Experts. | | | | |
|
|
|
|
|
|
Copyright 2024 - EMG b.v.
|
Contactgegevens
|
|
|
|
U ontvangt deze e-mail omdat u staat ingeschreven op de Nieuwsbrief van SCHADE magazine. Indien gewenst kunt u zich afmelden door hier te klikken.
|
redactie@schade-magazine.nl
040 - 8428716
|
|
|
|