|
Nieuwsoverzicht week 29 |
|
|
| Castel neemt Nederlands maritiem bedrijf over van The Hartford | Castel Underwriting Europe B.V. heeft vandaag een overeenkomst gesloten met The Hartford, voor de overname van Navigators Europe. | | | | |
|
| Kiwa SCM en CCV gaan strijd aan tegen keyless entry autodiefstal | Kiwa SCM reikt vandaag de eerste drie goedkeuringen uit aan leveranciers van systemen die diefstal van voertuigen voorzien van keyless entry en/of keyless start moet bemoeilijken. | | | | |
|
|
|
| Volg de opleiding Executive MSc in Insurance & Risk | Til je kennis over verzekeringen en risico's naar een hoger niveau met de Executive MSc in Insurance & Risk aan de Amsterdam Business School. Inschrijven kan tot eind augustus.
| | | | |
|
| Zoewé Rozenblad; Best bizar dat wij nu alweer de vijfde maand in zijn gegaan | Zoewé Rozenblad is medewerkster Events & Communicatie bij de VNAB. Zoewé vertelt hoe zij deze bijzondere ofwel boeiende tijd ervaart. | | | | |
|
|
|
| Scheepvaartverliezen zijn in 2019 verder gedaald | Het aantal gerapporteerde totale scheepvaartverliezen van meer dan 100GT in 2019 is gedaald tot 41, dat is het laagste aantal in deze eeuw en een daling van bijna 70% in 10 jaar.
| | | | |
|
| Peter de Vrij nieuwe projectleider bij Polygon in Oldenzaal/Zwolle | Per 1 augustus treedt Peter de Vrij in dienst bij Polygon als projectleider op de vestigingen Oldenzaal en Zwolle. | | | | |
|
|
|
| Nieuwe vestiging voor Dubbeldam Groep in Amstelveen | Dubbeldam Groep opende onlangs een nieuwe vestiging in Amstelveen. Een strategische plek, omdat er veel omzetkansen zijn in de regio. Met name de focus op elektrisch vervoer in de regio biedt volop kansen waar dan ook op ingespeeld wordt. | | | | |
|
| JBL&G opent een vierde vestiging in Rotterdam | Letselschadebureau JBL&G breidt uit naar Rotterdam. Er komt een vierde kantoor in de Maasstad, naast het hoofdkantoor in Amsterdam en de vestigingen JBL&G Noord en Oost in Groningen en Deventer. | | | | |
|
|
|
| Europees geld voor Nederlandse infrastructuur | Nederland krijgt dit jaar 62 miljoen euro subsidie van de Europese Commissie voor infrastructuurprojecten. Zo komt er 11,4 miljoen euro voor de aanleg van overnachtingsplaatsen voor binnenvaartschepen langs de Waal en 6,5 miljoen euro voor beveiligde truckparkeerplaatsen. | | | | |
|
| OOM verzekering viert 80-jarig bestaan | Tachtig jaar geleden hield de Tweede Wereldoorlog de wereld in zijn greep. Nu, in 2020, is het coronavirus dat de wereld in zijn greep houdt. OOM verzekeringen speelt nu al tachtig jaar in op dit soort veranderingen en de verzekeringsbehoefte die daaruit ontstaat.
| | | | |
|
|
|
| Voertuigdiefstal daalt | Het eerste halfjaar van 2020 is het aantal gestolen personenauto’s met 9,3% gedaald. In totaal zijn er 3772 personenauto’s gestolen. Lichte bedrijfswagens laten daarentegen een forse stijging zien: er werden er 844 gestolen, tegen 650 in de eerste 6 maanden van vorig jaar. | | | | |
|
| Oprichting SAR Summer Academy | Voor het eerst in het twintigjarig bestaan van de Stichting Assurantie Registratie (SAR) start deze zomer de SAR Summer Academy. Gedurende de zomer van 2020 kunnen ook niet-ingeschrevenen deelnemen aan speciale zomerworkshops en masterclasses van de SAR Summer Academy. | | | | |
|
|
|
| Meldingen van cyberschade in Europa met 83% met gestegen | Volgens een nieuw rapport van Marsh, geschreven in samenwerking met CMS, en Wavestone, zijn de meldingen van cyberschadeclaims over zelfstandige cyberverzekeringspolissen in 2019 in Europa met 83% gestegen. | | | | |
|
| Omzet CMS 1,426 miljard euro wereldwijd | Internationaal advocatenkantoor CMS boekt een omzet van 1,426 miljard euro in het boekjaar 2019. Dit betekent een groei van 4,5% ten opzichte van het jaar ervoor. | | | | |
|
|
|
| SCHADE magazine wenst u in deze bijzondere periode een hele fijne zomer | Ook in de zomerperiode houden wij u op de hoogte van het actuele schadenieuws en zullen wij regelmatig berichten plaatsen op de website. De komende weken ontvangt u alleen op vrijdag het wekelijkse nieuwsoverzicht. De eerste dinsdageditie verschijnt in week 35. SCHADE magazine wenst u een fijne zomervakantie en voor de thuisblijvers c.q. doorwerkers, een mooie zomer. | | | | |
|
| Autovakantie dit jaar populair: let op deze verkeersregels | Deze zomer gaan mensen meer dan ooit op vakantie met de auto. Naast onduidelijkheid over extra verkeersregels vanwege corona, bestaat er soms ook verwarring over de ‘reguliere’ verkeersregels in de populairste Europese vakantielanden van Nederlanders. Om duidelijkheid te scheppen, heeft beslist.nl de meest opvallende verkeersregels en boetes in deze Europese landen in kaart gebracht. | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright 2024 - EMG b.v.
|
Contactgegevens
|
|
|
|
U ontvangt deze e-mail omdat u staat ingeschreven op de Nieuwsbrief van SCHADE magazine. Indien gewenst kunt u zich afmelden door hier te klikken.
|
redactie@schade-magazine.nl
040 - 8428716
|
|
|
|