|
Nieuwsbrief week 23 |
|
|
| a.s.r. en Nationale-Nederlanden splitsen joint venture Keerpunt | ASR Nederland N.V. (a.s.r.) en Nationale-Nederlanden zijn voornemens de joint venture Keerpunt B.V. (Keerpunt) per oktober 2020 te splitsen en ieder een deel op te nemen in hun eigen organisatie. | | | | |
|
| Nieuwe aanvoerder afdeling Personenschade Nh1816 | Per 1 juni is Rob Vissers bij Nh1816 Verzekeringen in dienst getreden als manager van de afdeling Personenschade. Hij volgt hiermee Hans Bläcker op die bij de organisatie en de afdeling betrokken blijft als adviseur personenschade. | | | | |
|
|
|
| Roel Vollebregt verlaat na 21 jaar BAM | Drs. ing. R. (Roel) Vollebregt MRICS, die als COO voor de business line Infra deel uitmaakt van het Executive Committee van Koninklijke BAM Groep nv, heeft kenbaar gemaakt zijn loopbaan buiten BAM te willen vervolgen. | | | | |
|
| Volg de actuele ontwikkelingen van de financiële markten | Financieel adviseurs worden door Scildon uitgenodigd om in de komende weken de ontwikkeling te volgen van de financiële markten via korte digitale updates die door financieel analist en strateeg Corné van Zeijl worden verzorgd.
| | | | |
|
|
|
| Financieelkwetsbaar | Enno Wiertsema, algemeen directeur van brancheorganisatie Adfiz schrijft maandelijks een column, dit keer over de online platformbijeenkomst #financieelkwetsbaar van Wijzer in Geldzaken. Daarbij werd ondermeer bekend gemaakt dat 11% van de Nederlanders aangeeft momenteel (redelijk tot heel) moeilijk rond te kunnen komen met hun inkomen. | | | | |
|
| Boodschap van Sedgwick in de Rekenflits van juni .. Blijf kalm | Sedgwick heeft vandaag naar al haar relaties de digitale Rekenflits van juni gestuurd. De boodschap die zij willen overbrengen is.. Blijf kalm.
| | | | |
|
|
|
| Michèl Kroesen manager intermediaire distributie Lloyds Bank | Met ingang van 1 mei 2020 is Michèl Kroesen benoemd tot Manager Intermediaire Distributie Lloyds Bank. Hij volgt in deze functie Michiel van der Linde op die in maart van dit jaar werd benoemd tot commercieel manager bij FlexFront. | | | | |
|
| Alarmcentrales en Rode Kruis ondersteunen GGD’en bij bron- en contactonderzoek | Vanaf 1 juni kan iedereen die klachten heeft die wijzen op covid-19 zich laten testen. Als uit de test blijkt dat iemand besmet is met het coronavirus, start daarna bij iedereen die besmet is het bron- en contactonderzoek. GGD GHOR Nederland zal voor dit bron- en contactonderzoek ondersteund worden door de alarmcentrales gecoördineerd door SOS International en het Rode Kruis.
| | | | |
|
|
|
| Tevredenheid over thuiswerken neemt toe, maar maatwerk is cruciaal | Thuiswerken gaat de meeste werknemers goed af. Sinds het begin van de lockdown zijn ze zelfs tevredener geworden over de manier waarop ze vanuit huis kunnen werken. Dit blijkt uit een recent onderzoek van Nationale-Nederlanden en HR tech scale-up Crunchr. | | | | |
|
| Annuleringsdekking bij vakantie toch het overwegen waard | Verzekeraars hebben de annuleringsdekking van hun reisverzekeringen zodanig aangepast dat een nieuwe corona-uitbraak niet gedekt is. Hoewel zo’n tweede piek en het moment van uitbreken onzeker zijn, is het bestaan van het virus dat uiteraard niet. Kosten voor annuleringen ten gevolge van corona worden daarom niet langer vergoed. | | | | |
|
|
|
| Zonnepanelen op landbouwgrond mogelijk door slimme oplossingen | Om de klimaatdoelstellingen te halen, is de inzet van grootschalige duurzame energie nodig. Dat legt beslag op onze ruimte zowel op land als op zee. Maatschappelijk is er weerstand tegen het plaatsen van zonnepanelen op grond waar ook voedsel kan worden geproduceerd. | | | | |
|
| 175.000 OV-reizigers willen een auto kopen | In een onderzoek van Markteffect in opdracht van BOVAG onder 1.185 consumenten geeft de helft van de OV-reizigers aan te zullen kiezen voor alternatief vervoer. Daarvan gaat 57 procent meer met de auto reizen. Het gros heeft al een eigen auto, terwijl 1 op de 12 zegt er een te zullen gaan kopen. In absolute aantallen komt dat neer op 175.000 personen. De Nederlandse autobedrijven realiseerden afgelopen maand op één na de hoogste occasionverkoop ooit. | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright 2024 - EMG b.v.
|
Contactgegevens
|
|
|
|
U ontvangt deze e-mail omdat u staat ingeschreven op de Nieuwsbrief van SCHADE magazine. Indien gewenst kunt u zich afmelden door hier te klikken.
|
redactie@schade-magazine.nl
040 - 8428716
|
|
|
|