|
Nieuwsoverzicht week 14 |
|
|
| Aantal kleine branden stijgt in corona tijd | Het zijn drukke tijden voor de Stichting Salvage, die namens de gezamenlijke brandverzekeraars hulp verleent na onder meer brand en storm. Vooral het aantal kleine branden is tussen 18 en 30 maart opvallend snel toegenomen: van 75 in 2019 naar 104 dit jaar. Directeur Johan van de Berg van Stichting Salvage had het rustiger verwacht, maar het tegendeel is waar. | | | | |
|
| Anticiperen en vooruitkijken | Marlies van der Meulen is Algemeen Directeur bij Polygon Nederland: "Normale dagen zijn er nooit bij Polygon, maar de huidige situatie met het coronavirus geeft echt een onwerkelijk gevoel." | | | | |
|
|
|
| SOS International sluit coördinatiejaar calamiteiten af | Afgelopen jaar was SOS International coördinator calamiteiten. Dat wil zeggen dat de alarmcentrale het eerste aanspreekpunt was bij rampen in het buitenland waar meer dan 8 Nederlanders bij betrokken waren. Vandaag sluit SOS International haar coördinatiejaar af. De komende 12 maanden zal de ANWB Alarmcentrale deze taak op zich nemen. | | | | |
|
| Hypotheek Visie kiest RISK als partner voor schadeverzekeringen | Hypotheek Visie, met 60 vestigingen in Nederland kiest RISK Volmacht als partner om te komen tot structurele verbreding van haar dienstverlening op het gebied van particuliere schadeverzekeringen. | | | | |
|
|
|
| BosBoon Expertise zet in op inspectie en expertise op afstand | In de tijden van Corona is inspectie en expertise op afstand een uitstekende aanvulling. BosBoon Expertise biedt deze digitale oplossing aan naast, waar nu nog mogelijk, fysieke opnames en expertises. Handig voor nu én een efficiënt en een klantgerichte aanvulling voor later. | | | | |
|
| Innovatieve ‘do good’ verzekeraar lanceert in Nederland | Verzekeraar Lemonade is donderdag 2 april in Nederland gelanceerd. Het bedrijf wordt gedreven door sociale impact en baseert haar modellen op gedragspsychologie en kunstmatige intelligentie. Deze disrupter binnen de verzekeringsmarkt doet het nét even anders. | | | | |
|
|
|
| Overname van VIVAT Schade door NN Group afgerond | NN Group maakte donderdag 2 april bekend dat het de overname van VIVAT Schadeverzekeringen N.V. (VIVAT Schade) per 1 april heeft afgerond. Daarmee is NN Group de leidende speler op de Nederlandse schadeverzekeringsmarkt geworden. | | | | |
|
| Niels van Holland aangesteld als schadebehandelaar bij BosBoon SchadeService | Bij BosBoon SchadeService is deze maand Niels van Holland in dienst getreden als schadebehandelaar. Na ruim 10 jaar voor verscheidene verzekeraars gewerkt te hebben, maakt hij nu deze stap. | | | | |
|
|
|
| BELFOR wijst klanten op de mogelijkheid van desinfectie in gebouwen | De wereld maakt momenteel een van de grootste uitdagingen van haar tijd mee. BELFOR heeft ruime ervaring in het omgaan met een crisis en met de uitdagingen die daaruit voortvloeien en wijst de klanten in een verzonden mailing op de mogelijkheden van desinfectie in deze tijd. | | | | |
|
| Tom Ikink per 20 april Directeur Operations bij Mandaat Assuradeuren | Na een periode van negen jaar bij Sibbing Adviesgroep maakt Tom Ikink per 20 april de overstap naar volmachtkantoor Mandaat Assuradeuren. Hij zal daar als Directeur Operations verantwoordelijk zijn voor de verdere realisering van de ambities van de Heilbron Groep. Naast de nieuwe verantwoordelijkheden betekent dit een verbreding van doelgroepen en (verzekeringtechnische) uitdagingen. | | | | |
|
|
|
| CDFD herstart afname Wft-examens | Per 7 april is het weer mogelijk om examens af te leggen bij de opleidingsinstituten. Nadat op 16 maart is besloten de CDFD/DUO de inschrijvingsmogelijkheid voor de afname van Wft-examens te staken. De meeste Wft-exameninstituten waren hun deuren op dat moment al aan het sluiten om verspreiding van het coronavirus bij het examineren te voorkomen. | | | | |
|
| HCS lanceert NOW-rekentool voor ondernemers | HCS heeft een NOW-rekentool gelanceerd voor ondernemers. Door de maatregelen rondom het coronavirus verwachten veel ondernemers een aanzienlijk verlies in omzet. Met de rekentool kunnen ondernemers eenvoudig berekenen of ze in aanmerking komen voor de aangekondigde NOW-regeling en hoe hoog het te verwachten voorschot is.
| | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright 2025 - EMG b.v.
|
Contactgegevens
|
|
|
|
U ontvangt deze e-mail omdat u staat ingeschreven op de Nieuwsbrief van SCHADE magazine. Indien gewenst kunt u zich afmelden door hier te klikken.
|
redactie@schade-magazine.nl
040 - 8428716
|
|
|
|