|
Nieuwsoverzicht week 09 |
|
|
| Coronavirus zal wereldeconomie harder raken dan SARS | Het coronavirus of COVI-19 zal volgens het hoofd van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) Kristalina Georgieva de "meest dringende onzekerheid" zijn die de wereldeconomie op dit moment te wachten staat. Ook andere economen zoals Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) geven aan dat het coronavirus grotere gevolgen heeft voor de wereldeconomie dan de SARS-uitbraak in 2002/2003.
| | | | |
|
| Aansprakelijkheid ouder voor gebrek aan toezicht; Ouders opgelet! | Een interessante uitspraak van de rechtbank Rotterdam, waarbij door de vader van een minderjarige werd gevorderd dat vast zou komen te staan dat de vader onrechtmatig heeft gehandeld jegens zijn minderjarige zoon. | | | | |
|
|
|
| Chubb organiseert Young InSurance Masterclass 2020 | Op 26 maart organiseert Chubb een Young InSurance Masterclass. De Mastercass wordt gehouden bij de Koninklijke Industrieele Groote Club in Amsterdam. Gastspreker is gedragswetenschapper Pacelle van Goethem.
| | | | |
|
| Tom Kliphuis benoemd tot CEO van VIVAT | VIVAT NV (VIVAT) maakt vandaag bekend dat Tom Kliphuis, met ingang van 1 april, is benoemd tot Chief Executive Officer (CEO) van VIVAT. Kliphuis, momenteel voorzitter van de Raad van Bestuur van Coöperatie VGZ, volgt Ron van Oijen op die per 31 januari 2020 is afgetreden als CEO van VIVAT. | | | | |
|
|
|
| HDI Group neemt een aandeel in de cybersecurity start-up Enginsight | De HDI Group heeft een aandeel genomen in de cybersecurity start-up Enginsight. Het IT-beveiligingsbedrijf van Jena biedt bedrijven volledig geautomatiseerde bescherming tegen aanvallen op hun gegevens en netwerken. | | | | |
|
| De Goudse verhoogt premie Ondernemers-AOV | De premie van de Ondernemers-AOV van De Goudse gaat op 1 juni 2020 omhoog met 3,75%. Voor lopende verzekeringen geldt de verhoging vanaf de hoofdpremievervaldatum. | | | | |
|
|
|
| Laat de meester in jezelf (op)borrelen | Op donderdag 16 april organiseert Meijers Assurantiën voor de leden van Young InSurance een lezing en borrel met als thema ‘Laat de meester in jezelf (op)borrelen’.
| | | | |
|
| Francie Peters van De Bureaus in het radioprogramma Let’s talk Business | Martine Hauwert ging tijdens het radioprogramma Let's Talk Business van 19 februari in gesprek met directrice Francie Peters. De Bureaus ondersteunen werknemers na bijvoorbeeld een ongeval met het breken van inkomensverlies en zorgen daarnaast voor herstelcoaching. | | | | |
|
|
|
| Eerste officiële Chroom-6 specialisten op de markt! | Veilig met chroom-6 werken heeft in korte tijd officieel vorm gekregen. Op dinsdag 3 maart ontvangen VKS NV, Asbestsanering en milieutechniek Heezen BV, Dolmans Milieu Techniek BV, Chroom-6 specialist en Nationale Chroom-6 Saneerder BV het Chroom-6 certificaat. Met dit certificaat tonen zij aan op een goede en veilige manier om te gaan met chroom-6. | | | | |
|
| Klaus-Peter Röhler in Raad van Bestuur Allianz SE | Axel Theis (62), lid van de Raad van Bestuur van Allianz SE, gaat op 31 maart met pensioen na meer dan 33 jaar bij Allianz. Klaus-Peter Röhler (55), momenteel voorzitter van de Raad van Bestuur van Allianz Deutschland AG en Allianz Versicherungs-AG, is per 1 april door de Raad van Commissarissen benoemd tot zijn opvolger. | | | | |
|
|
|
| Coronavirus stevent af op wereldwijde afvalberg | De lockdown van Chinese havens en grenzen als gevolg van het coronavirus, laat zijn sporen na in de internationale transportindustrie. Analisten verwachten dat de daling van goederenvervoer in en uit China - 's werelds grootste afnemer van veel grondstoffen - zijn stempel zal drukken op de handel in grondstoffen voor de komende maanden. | | | | |
|
| Afgelopen jaar één woninginbraak op iedere 254 huishoudens | Afgelopen jaar werden er in Nederland in totaal 39.452 woninginbraken geregistreerd. Ten opzichte van het aantal huishoudens komt dit neer op 1 woninginbraak op iedere 254 huishoudens. Dit en meer blijkt uit een analyse van Independer op basis van de meest recente politiecijfers. | | | | |
|
|
|
| Eindspurt omzetstijging autobranche 4e kwartaal 2019 | De omzet in de auto- en motorbranche is in 2019 met 3,6 procent gestegen. Dit is het vijfde jaar op rij dat de omzet stijgt, al was de stijging minder groot dan in 2018 (4,4 procent). Met name de importeurs en de autohandel- en reparatie zagen in de tweede helft van 2019 hun omzet stijgen. Dit heeft onder andere te maken met de toename van de verkoop van elektrische auto’s. Dit meldt het CBS in het nieuwe Kwartaalbericht over de auto- en motorbranche. | | | | |
|
| Mis het SCHADE magazine niet! | Deze week is het nieuwe SCHADE magazine-nummer verschenen, dit keer geheel in het teken van OPLEIDINGEN. U leest interessante artikelen vanuit verschillende disciplines belicht. Met speciale dank aan Burghgraef van Tiel & Partners, De Bureaus, Arepa, Interfocus, BCE, Kerckebosch Uitgeverij | Studiecentrum, Universiteit Leiden, University of Amsterdam, Belfor, Novanet, BCE, Meijers Assurantiën, Art Salvage en Kennedy van der Laan. | | | | |
|
|
|
|
|
|
Copyright 2024 - EMG b.v.
|
Contactgegevens
|
|
|
|
U ontvangt deze e-mail omdat u staat ingeschreven op de Nieuwsbrief van SCHADE magazine. Indien gewenst kunt u zich afmelden door hier te klikken.
|
redactie@schade-magazine.nl
040 - 8428716
|
|
|
|