 |
Nieuwsoverzicht week 37 |
|
|
| Twee winnaars Duurzaamheid Award: Dolmans en Eco-Point | Na de telling van de stemmen en voor de zekerheid de hertelling was het aan Onno Sleurink, voorzitter van het college van deskundigen, de eer om de unieke uitslag bekend te maken van de winnaar van de Rob Insinger Duurzaamheid Award: Dolmans Calamiteiten Diensten B.V. en Eco-Point B.V. hadden op basis van de internetstemmen van de afgelopen weken en de stemmen vandaag tijdens het netwerkevent van Duurzaam Herstel precies evenveel punten vergaard.
| | | | |
|
| Duurzaam Herstel zet stevig in op: meer verzekeraars | In zijn opening besprak de directeur van Duurzaam Herstel, Harry Filon, zoals gebruikelijk op het jaarlijkse netwerkevent de ontwikkelingen van het keurmerk. Aan het omarmen van het keurmerk vanuit de opdrachtgeverszijde valt er nog terrein te winnen, zo gaf hij aan. Dat is ook de reden dat Filons collega Angélica Gravendijk vandaag niet aanwezig is tijdens het netwerkevent. | | | | |
|
| Spanning bij Duurzaam Herstel: wie wint de Duurzaamheid Award? | Vanmiddag 13 september vindt het netwerkevent van Duurzaam Herstel plaats. De vijf genomineerden voor de Rob Insinger Duurzaamheid Award 2018 hebben zojuist ieder een pitch gegeven, waarna de aanwezigen hun stem hebben uitgebracht. Op dit moment houdt gastspreker Luc van Bussel (foto) een lezing over hospitality. | | | | |
|
|
|
| Achmea gooit beoordeling van medewerkers over andere boeg | Minder formeel, maar wel vaker in gesprek. Achmea schrapt per 1 januari 2019 het huidige beoordelingssysteem voor de 12.000 medewerkers die vallen onder de cao. Het jaarlijkse beoordelingsgesprek is daarmee van de baan. | | | | |
|
| Verwachte toename levensverwachting is afgevlakt | het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) heeft gisteren de nieuwe stertetafel gepubliceerd, de Prognosetafel AG2018. Hieruit blijkt dat Nederlanders gemiddeld nog steeds ouder worden, maar dat de verwachte toename van de levensverwachting echter is afgevlakt in vergelijking met de Prognosetafel AG2016.
| | | | |
|
| VNAB Visie event Engineering | Eind september verschijnt de tweede VNAB Visie van dit jaar. Deze editie staat volledig in het teken van de branche Engineering. In aansluiting op deze uitgave wordt een VNAB Visie event Engineering gehouden op donderdag 11 oktober in het VNAB kennis- en ontmoetingscentrum.
| | | | |
|
|
|
| Hoge Raad houdt zaterdag open huis | De Hoge Raad opent tijdens het Prinsjesfestival op zaterdag 15 september zijn deuren voor publiek. Geïnteresseerden zijn welkom om het publieke deel van het gebouw te komen bezoeken. Ook wordt een inkijkje gegeven in het werk van de Hoge Raad.
| | | | |
|
| 10 jaar fatale woningbranden onderzocht | De afgelopen 10 jaar kwamen in ons land 311 mensen om bij 287 woningbranden. Steeds meer ouderen en steeds meer beperkte of niet zelfredzame personen zijn slachtoffer van een brand. Roken, waardoor een stoel, bank of matras vlam vat, is de belangrijkste brandoorzaak. | | | | |
|
| VKG hamert met Bouw Polis op voordeel van loss adjusting | VKG is voor zijn Bouw Polis gestart met een actie die tot en met 31 oktober 2018 loopt. Tijdens de actieperiode geeft VKG 50% korting op de inlooppremie voor de CAR-dekking. VKG benadrukt dat schade wordt afgehandeld middels loss adjusting. Daarvoor wordt Hanselman ingeschakeld.
| | | | |
|
|
|
| Calamitijdelijk breidt service uit | Calamitijdelijk is een bedrijf dat ongeveer vijf jaar bestaat en gespecialiseerd is in het vinden van tijdelijke woonruimte voor de gedupeerden na brand- en of waterschade. Het bedrijf biedt een landelijke dekking. Het bedrijf meldt de mogelijkheden te hebben uitgebreid door een samenwerking die is aangegaan met de Van der Valk-hotels.
| | | | |
|
| Ruim elfduizend bezoekers Transport Compleet | Transport Compleet in Gorinchem is op 4, 5 en 6 september 2018 bezocht door 11.437 transportprofessionals. Traditiegetrouw was de woensdag de drukst bezochte dag met ruim 4.300 bezoekers. | | | | |
|
| Oud-secretaris FOCWA Jan Koolen overleden | Jan Koolen, oud-secretaris FOCWA, is vorige week zaterdag 1 september 2018 overleden. Gedurende 12 jaar heeft Jan Koolen verschillende functies bij FOCWA bekleed, onder meer als secretaris van FOCWA en als algemeen secretaris van AIRC, de vereniging van de FOCWA’s in Europa.
| | | | |
|
|
|
| Groeiende transportsector (+4,5%) loopt tegen krapte op arbeidsmarkt aan | De omzet in de transportsector was in het tweede kwartaal van 2018 4,5 procent hoger dan in het tweede kwartaal van 2017. Daarmee zet de omzetstijging door die anderhalf jaar geleden begon. Dit meldt het CBS.
| | | | |
|
| Van zakelijk adviseur naar De Nieuwe Risico Professional! Iets voor jou? | In een periode waarin verzekeraars steeds terughoudender worden in het verzekeren van risicovolle sectoren en beroepen wordt risicomanagement steeds belangrijker. Daarnaast gaat het in de toekomst minder om productverkoop maar meer om (totaal)advies aan de klant. Ben jij klaar voor de stap van traditionele zakelijke adviseur naar De Nieuwe Risico Professional? Dan is de leergang De Nieuwe Risico Professional van Dukers & Baelemans op jouw lijf geschreven. | | | | |
|
| Koen van der Grond Manager Schade Logistiek & Transport bij TVM | Koen van der Grond is bij TVM verzekeringen Manager Schade Logistiek & Transport geworden. Hij was sinds april 2015 werkzaam voor HDI Global SE, eerst als Manager Sales & Volmachten en in de laatste functie als Manager Project Management.
| | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright 2023 - EMG b.v.
|
Contactgegevens
|
|
|
|
U ontvangt deze e-mail omdat u staat ingeschreven op de Nieuwsbrief van SCHADE magazine. Indien gewenst kunt u zich afmelden door hier te klikken.
|
redactie@schade-magazine.nl
040 - 8428716
|
|
|
|