|
Nieuwsoverzicht week 31 |
|
|
| Klaar voor DORA? AFM publiceert checklist voor ondernemingen | De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft aan de hand van uitvragingen dit samengevat in tien belangrijke DORA thema’s. Organisaties kunnen deze bevindingen, in combinatie met de checklist die de AFM heeft ontwikkeld, gebruiken om hun voorbereiding op DORA te evalueren. | | | | |
|
| HDI Global versterkt activiteiten met nieuw kantoor in Dubai | HDI Global SE zet zijn internationale expansie voort met het verkrijgen van een vergunning van de Dubai Financial Services Authority (DFSA) voor het openen van een kantoor in Dubai. De nieuwe lokale aanwezigheid in het Dubai International Financial Centre (DIFC) brengt de financiële kracht en technische expertise van de industriële verzekeraar dichter bij de klanten in het Midden-Oosten. | | | | |
|
|
|
| Klaverblad Verzekeringen kondigt strategisch partnerschap aan met Keylane | Klaverblad Verzekeringen, een toonaangevende verzekeringsmaatschappij in Nederland, kondigt een partnerschap aan met Keylane en hun geavanceerde core systeem Axon te implementeren om de operationele efficiëntie en klantervaring te verbeteren. | | | | |
|
| Jolanda Bron benoemd tot Head of MGA van One Underwriting | Jolanda Bron wordt per 1 augustus aangesteld als Head of MGA van One Underwriting, het volmachtbedrijf van Aon Nederland. Zij wordt verantwoordelijk voor het verder vormgeven van het hernieuwde volmachtbedrijf na de verkoop van de particuliere volmachtportefeuille. De benoeming als statutair verantwoordelijke gaat in na goedkeuring door de AFM.
| | | | |
|
|
|
| Vier lessen uit Europa voor de adoptie van EV’s | Europa streeft collectief naar een duurzamere toekomst, maar de wegen naar duurzamere mobiliteit verschillen sterk per land. Amanda Rasch, Managing Director bij DKV Mobility Benelux, verkent de strategieën van vier Europese landen op het gebied van adoptie van elektrische voertuigen (EV’s) en welke lessen Nederland hieruit kan trekken. | | | | |
|
| Aantal faillissementen valt hoger uit dan verwacht | Halverwege 2024 versnelt de opwaartse trend van faillissementen in Europa. Wereldwijd komt eind dit jaar bijna 70% van alle landen boven het pre-corona niveau uit. Nederland scoort onverminderd hoog en in landen om ons heen verslechtert de situatie. Dat blijkt uit tussentijdse cijfers van kredietverzekeraar Allianz Trade. | | | | |
|
|
|
| Brown & Brown, Inc. neemt Quintes Holding B.V. over | J. Scott Penny, chief acquisitions officer van Brown & Brown, Inc., Aquiline Capital Partners, Gijsbert van de Nieuwegiessen en de aandeelhouders van Quintes Holding B.V. (Quintes) maken vandaag bekend dat zij een overeenkomst tot overname hebben gesloten. De transactie zal plaatsvinden in het vierde kwartaal van 2024, onderhevig aan bepaalde opschortende voorwaarden, waaronder de ontvangst van de vereiste wettelijke goedkeuringen voor de overname. | | | | |
|
| Markel versterkt aansprakelijkheidsafdeling met Michel van der Wallen | Markel kondigt de uitbreiding van haar aansprakelijkheidsafdeling aan met de komst van Michel van der Wallen als Manager AVB Beurs. Met ingang van 1 juli 2024 is Michel het team gaan versterken en gaat sturing geven aan het AVB Beurs team en bijdragen aan de verdere ontwikkeling van producten en diensten op de aansprakelijkheidsmarkt. | | | | |
|
|
|
| Ongeval veroorzaakt met e-step kost je als bestuurder altijd geld | Juridisch dienstverlener DAS merkt dat e-steps regelmatig betrokken raken bij een ongeval. In 2022 werden er circa 80 zaken gemeld bij DAS waarbij een e-step betrokken was en in 2023 bijna 90. In de eerste helft van 2024 staat de teller op 30 zaken. | | | | |
|
| FORTIS : Een nieuwe speler in de strijd tegen (verzekerings) fraude | Sinds enige tijd is er een nieuw onderzoeksbureau op de markt, dat met name verzekeraars van dienst is in de strijd tegen fraude. Het bureau heeft de naam FORTIS, wat staat voor krachtig en sterk. Dat is dan ook de slogan: Sterk in onderzoek. | | | | |
|
|
|
| Ruim driekwart jongeren bang voor diefstal smartphone op vakantie | Ruim driekwart (76%) van de jongeren in Nederland is bang voor diefstal van hun smartphone op vakantie. Van de 55-plussers is maar 35% bang voor zo’n situatie. | | | | |
|
| Elbert de Koning treedt toe tot Van Ameyde Waarderingen als Senior Taxateur | Van Ameyde Waarderingen verwelkomt Elbert de Koning als Senior Taxateur in het Plant & Machinery team. De Koning, een deskundig taxateur met meer dan 21 jaar ervaring in het veld, zal zijn brede kennis en expertise inzetten om de groei en ontwikkeling van het bedrijf te ondersteunen. | | | | |
|
|
|
| Letselschade door een ongeluk met uw elektrische fiets? | Zelfs wanneer u altijd voorzichtig bent in het verkeer en goed oplet wanneer u fietst, kan het toch gebeuren: een ongeluk met uw elektrische fiets. Het is te hopen dat u met de schrik vrijkomt, maar het aantal gevallen van letselschade onder bezitters van een e-bike neemt de laatste jaren toe. Daarom is het goed dat u weet wat u kunt doen als u een dergelijk ongeval overkomt. Daarnaast geven we u informatie over de aansprakelijkheid en de mogelijkheden om een schadevergoeding te claimen.
| | | | |
|
| Cire Invest neemt meerderheidsbelang in Glaspunt | Investeringsmaatschappij Cire Invest heeft een meerderheidsbelang verworven in Glaspunt, het landelijke platform voor glasherstel en -vervanging. Glaspunt is met jaarlijks meer dan 45.000 opdrachten verspreid over vestigingen in alle provincies, de grootste glasservice van Nederland. De strategische overname door Cire Invest zal Glaspunt ondersteunen bij het uitbreiden van hun klantenbestand binnen het zakelijke segment. Naast Cire Invest treden ook Arjen Oude-Alink, Joris Janssen en Thomas Eiting van het managementteam van Glaspunt toe als aandeelhouders.
| | | | |
|
|
|
| Populaire fatbikes nauwelijks nog te verzekeren | Uit recent onderzoek van Overstappen.nl blijkt dat fatbikes nauwelijks nog te verzekeren zijn. Van de traditionele verzekeraars bieden alleen Interpolis en Centraal Beheer nog verzekeringen aan voor fatbikes. Andere verzekeraars zijn gestopt met aanbieden van fatbikeverzekeringen vanwege de hoge mate van diefstal. Ook het aantal ongelukken met fatbikes is de afgelopen tijd hard gestegen. Dit model e-bike is vooral populair onder jongeren, die zich vaak niet bewust zijn van de risico’s. | | | | |
|
| Zware bedrijfsvoertuigen vaker gestolen | Het RDW meldt dat er in het eerste halfjaar opvallend meer zware bedrijfsvoertuigen zijn gestolen ten opzichte van het eerste halfjaar in 2023. Dat diefstalpercentage is met 44 procent gestegen. Het totaal aantal diefstallen van voertuigen bleef in het eerste halfjaar van 2024 (9.892) nagenoeg gelijk aan het eerste halfjaar van 2023 (9.831).
| | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright 2024 - EMG b.v.
|
Contactgegevens
|
|
|
|
U ontvangt deze e-mail omdat u staat ingeschreven op de Nieuwsbrief van SCHADE magazine. Indien gewenst kunt u zich afmelden door hier te klikken.
|
redactie@schade-magazine.nl
040 - 8428716
|
|
|
|