|
Nieuwsbrief week 05 |
|
|
| Autopremies stijgen door hoge inflatie en criminaliteit | Uit cijfers van De Nederlandsche Bank (DNB) blijkt dat de schadelast voor autoverzekeraars nog steeds toeneemt, wat zijn weerslag heeft op de autopremies. Financiële vergelijkingssite Geld.nl heeft onderzoek gedaan naar de stijgende premies. Daaruit blijkt dat premies voornamelijk zijn gestegen door de hoge inflatie en door toename van criminaliteit. | | | | |
|
| Wat doet Achmea aan duurzaam schadeherstel | Net voor de zomer van 2023 hebben het Verbond, Schoonmakend Nederland en het NIVRE samen het Manifest Duurzaam Schadeherstel opgesteld met de ambitie dat duurzaam schadeherstel eind 2024 de gangbare praktijk is. Hoe ver zijn verzekeraars? Wat kunnen ze? | | | | |
|
|
|
| Economische kloof tussen VS en EU groeit van 11 naar 30 procent | De kloof tussen de VS en de EU is in 25 jaar verdrievoudigd. Uit het rapport ‘Europe needs to step up its game’ van kredietverzekeraar Allianz Trade blijkt dat Europa op een breed front steeds verder achterop raakt. Bij de invoering van de euro was de Amerikaanse economie 11% groter. Dat verschil is uitgegroeid tot 30%. | | | | |
|
| Nederlandse hackers vinden meerdere kwetsbaarheden in laadpalen | Drie Nederlandse ethische hackers van Computest Security, Daan Keuper, Thijs Alkemade en Khaled Nassar, hebben verschillende kwetsbaarheden gevonden in drie laadpalen van Amerikaanse makelij. Wat blijkt? De laadpalen zijn eenvoudig over te nemen via Bluetooth-verbinding. | | | | |
|
|
|
| Gedeelde missie, nieuwe identiteit: NostimosMooyman | Letselschadebureaus Nostimos en Mooyman gaan fuseren. De twee bureaus, die al geruime tijd op managementniveau nauw samenwerken, gaan vanaf 1 februari 2024 opereren onder de naam 'NostimosMooyman, specialisten in letselschade' en positioneren zich daarmee als het grootste letselschadebureau in Nederland. | | | | |
|
| Duitse verzekeringssector staat een groei van 5,5 procent te wachten | Volgens voorspellingen van het data- en analysebedrijf GlobalData zal de Duitse verzekeringssector naar verwachting groeien met een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 5,5%, stijgend van 149,7 miljard euro ($152,8 miljard) in 2023 tot 195,5 miljard euro ($205,2 miljard) in 2028. | | | | |
|
|
|
| HDI Global zet eigen GPT-systeem in voor procesvergroting | Met de inhouse generatieve AI-oplossing HDI-GPT heeft HDI Global de mogelijkheid gecreëerd om realtime inzichten te verkrijgen uit ongestructureerde data in tekst- of beeldvorm ter ondersteuning van de medewerkers van HDI Global. De experts van HDI Global maken al jaren gebruik van AI-modellen, maar deze oplossing biedt voor het eerst realtime inzichten. | | | | |
|
| Sterke daling aantal valse biljetten in Nederland | Volgens berichtgeving van De Nederlandsche Bank bedraagt het aantal valse eurobiljetten dat in 2023 in Nederland uit circulatie is gehaald 17.400. Dit aantal, dat historisch laag is, ligt 54% onder het niveau van 2022. | | | | |
|
|
|
| Michel Schoon stapt over van Lengkeek naar Swiss Re Corporate Solutions | Michel Schoon is als senior risk engineer (Construction & Engineering) in dienst getreden bij Swiss Re Corporate Solutions. Michiel komt bij Lengkeek vandaan waar hij ruim negen jaar als schade-expert en risk engineer werkzaam was. | | | | |
|
| Vakpaper Duurzaam Wonen ondersteunt hypotheekadviseurs | In een enquête onder hypotheekadviseurs geeft 85% van de hypotheekadviseurs aan dat verduurzaming van de woning steeds belangrijker is bij een hypotheeklening. Omdat er ook behoefte is aan kennis en ondersteuning ten aanzien van verduurzaming van woningen hebben Bureau DFO en Atentikmarketing een Vakpaper Duurzaam Wonen ontwikkeld. | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright 2024 - EMG b.v.
|
Contactgegevens
|
|
|
|
U ontvangt deze e-mail omdat u staat ingeschreven op de Nieuwsbrief van SCHADE magazine. Indien gewenst kunt u zich afmelden door hier te klikken.
|
redactie@schade-magazine.nl
040 - 8428716
|
|
|
|