|
Nieuwsoverzicht week 46 |
|
|
| Nieuw bestuur benoemd tijdens Algemene Ledenvergadering van NLE | De jaarlijkse algemene ledenvergadering van de branchevereniging van keurmerkkantoren, Nederlandse Letselschade Experts (NLE), betekende niet alleen een moment van reflectie op het verleden maar ook een nieuwe start voor de toekomst. Op woensdag vond dit evenement plaats in het sfeervolle Kasteel Kerckebosch in Zeist. De vergadering vierde niet alleen het 25-jarig bestaan van de vereniging maar verwelkomde ook een nieuw bestuur, waarbij drie gewaardeerde bestuursleden afscheid namen. | | | | |
|
| NIVRE zoekt nieuwe branchestuurder Marine | Het in 2023 gefuseerde branchebestuur Marine vertegenwoordigd de branches Scheepvaart & Techniek (S&T) en Transport & Goederen (T&G) binnen het NIVRE. Recent is een van de branchebestuursleden uit de schade-expertise en daardoor ook uit het branchebestuur getreden. Het NIVRE zoekt om die reden een nieuwe kandidaat. | | | | |
|
|
|
| Watersnood in de Valckenborgh: Hoe goed advies het verschil maakte | Op donderdag 15 juli 2021 werd Nederland opgeschrikt door de eerste grote klimaatramp: de watersnood in Limburg en Brabant. In Watersnood in de Valckenborgh, een uitgave van Adfiz, schetsen diverse ooggetuigen een beeld van de omvang en de impact die de overstroming en de nasleep daarvan had voor Hostellerie Valckenborgh in Valkenburg. Vandaag is het eerste exemplaar uitgereikt.
| | | | |
|
| Automobilist wil betaalbare en duurzame mobiliteit van het kabinet | Met het oog op de naderende verkiezingen heeft AutoScout24 onderzocht welke thema's hoge prioriteit hebben onder Nederlandse automobilisten. Het Europese online autoplatform voor nieuwe en tweedehandsauto’s deed onderzoek* naar de verwachtingen van Nederlanders met betrekking tot mobiliteit, kosten en duurzaamheid. Wat verwachten Nederlanders van het nieuwe kabinet? AutoScout24 zet de opvallendste bevindingen uit het onderzoek op een rij. | | | | |
|
|
|
| Toegevoegde waarde elektrisch vervoer groeit met 77 procent | De toegevoegde waarde van elektrisch vervoer (EV) in Nederland is flink gegroeid. In totaal nam de waarde van deze sector tussen 2019 en 2021 met 77% toe van 2,05 miljard euro naar in totaal 3,63 miljard euro. Dat blijkt uit een rapport van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) geschreven in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). | | | | |
|
| Cyberclaims: Stabilisatietrend bedreigd door massale aanvallen | Verbeteringen in cyberbeveiliging en bedrijfscontinuïteit helpen bij het bestrijden van ransomware-aanvallen op basis van encryptie, maar het cyberdreigingslandschap is voortdurend in beweging. Dit jaar is er een zorgwekkende opleving geweest van het aantal ransomware- en afpersingsclaims, wat heeft geleid tot een toename van kostbare incidenten. Hoewel er vooruitgang wordt geboekt, toont deze piek in aanvallen aan dat de dreiging van ransomware niet lijkt af te nemen. | | | | |
|
|
|
| Duurzaam schadeherstel: wat doen verzekeraars | Het Verbond heeft net voor de zomer een manifest opgesteld. Samen met Schoonmakend Nederland en het NIVRE wil het Verbond dat duurzaam schadeherstel eind 2024 gemeengoed is. Hoe ver zijn verzekeraars? Wat kunnen ze? In een serie over duurzaam schadeherstel komen diverse verzekeraars aan het woord. Dit keer het verhaal van Donatus. | | | | |
|
| Emissie kooksovengas bij Tata Steel | Vanaf vrijdagochtend 12 februari 2021 lekte bij de Sinterfabriek van Tata Steel een grote hoeveelheid kooksgas weg. Pas na 77 uur werd de lekkage opgemerkt. Inmiddels was er 22 tot 26 ton kooksgas in de buitenlucht terecht gekomen. Voor geplande onderhoudswerkzaamheden aan de sintermachine SM31 hadden de kooksovengasafsluiter en de afblaasafsluiter gesloten moeten zijn. De Onderzoeksraad voor Veiligheid komt na onderzoek van het voorval met vier bevindingen hoe er zoveel kooksgas kon ontsnappen en waarom het zolang duurde voordat de lekkage werd opgemerkt. | | | | |
|
|
|
| Koning bezoekt zero-emissie schip NPRC-binnenvaartondernemer | Dinsdag 14 november heeft Zijne Majesteit de Koning een bezoek gebracht aan zero-emissie binnenvaartschip Ms Antonie. De Koning kreeg een rondleiding van binnenvaartondernemer Harm Lenten. Zijn Waterstof Elektrische Vrachtschip Antonie (WEVA) is het eerste nieuwbouw waterstofaangedreven binnenvaartschip ter wereld. Met dit demoschip gaat Harm aantonen dat waterstof een oplossing is voor schoon en stil goederentransport over water. | | | | |
|
| Pas op: je nadert een schoolzone! | In de loop van 2024 krijgen automobilisten een digitale waarschuwing als ze in de buurt rijden van een schoolzone. Uit een proef blijkt namelijk dat meer dan de helft van de automobilisten zegt het gedrag aan te passen na een dergelijke waarschuwing. Cruciaal, aangezien schoolgaande kinderen behoren tot de meest kwetsbare groep verkeersdeelnemers. | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright 2024 - EMG b.v.
|
Contactgegevens
|
|
|
|
U ontvangt deze e-mail omdat u staat ingeschreven op de Nieuwsbrief van SCHADE magazine. Indien gewenst kunt u zich afmelden door hier te klikken.
|
redactie@schade-magazine.nl
040 - 8428716
|
|
|
|