|
Nieuwsoverzicht week 41 |
|
|
| Voltallig bestuur RBBC vervangen door nieuw bestuur | Tijdens de ALV op 10 oktober jongstleden is het voltallige bestuur van de Rotterdamse Beurs Brand Club (RBBC) afgetreden om plaats te maken voor een nieuw bestuur dat per gelijke datum geïnstalleerd is. Door het stokje over te dragen aan de ‘nieuwe generatie’ heeft het oude bestuur voldaan aan de uit 2017 daterende opdracht om de brancheorganisatie toekomstbestendig te maken. | | | | |
|
| MarshBerry neemt Britse IMAS Corporate Finance LLP over | MarshBerry, wereldwijde adviseurs voor bedrijfsstrategie en M&A, gericht op intermediairs in assurantiën en vermogensbeheerders, kondigt vandaag de overname aan van het Britse IMAS Corporate Finance LLP. MarshBerry breidt met de overname van IMAS haar regionale kantoren in Europa uit en heeft nu vestigingen in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en Nederland. Over de overname worden geen financiële details bekendgemaakt. | | | | |
|
|
|
| Elke Vagenende leidt Allianz Commercial in Benelux & Nordics | Allianz Commercial heeft Elke Vagenende benoemd tot Commercial Managing Director voor de regio 'Benelux en Nordics'. Zij zal in het eerste kwartaal van 2024 vanuit haar huidige functie bij AIG opnieuw bij Allianz in dienst treden om deze nieuw opgezette regio te leiden. | | | | |
|
| Nederlanders onderschatten persoonlijke kwetsbaarheid bij online fraude | Er is een groot contrast tussen het aantal slachtoffers van cybercrime en de inschatting van het eigen beoordelingsvermogen van Nederlanders online. Deze overschatting van de eigen kennis vergroot de risico’s op deze groeiende vorm van fraude. Dit concludeert juridisch probleemoplosser ARAG op basis van onderzoek onder meer dan duizend Nederlanders. | | | | |
|
|
|
| TOP Expertise en DPS organiseren een kennissessie en netwerkmeeting | Op donderdag 30 november 2023 organiseren TOP Expertise en DPS een kennis- en netwerkbijeenkomst in Rotterdam. Verschillende sprekers van TOP en DPS zullen een presentatie houden over technische en schade gerelateerde kwesties. | | | | |
|
| Zego en ANWB bundelen krachten voor wagenparken | Insurtech Zego en ANWB gaan een samenwerking aan om wagenparken zo goed mogelijk te ondersteunen. Zego, actief in 8 Europese landen, sloot eerder dit jaar partnerschappen met ARAG en Allianz. De samenwerking met ANWB breidt het aanbod van de Insurtech verder uit. Zego’s doel is om klanten een complete oplossing te bieden, waarbij ze kunnen profiteren van een breed scala aan diensten. | | | | |
|
|
|
| Kabinet: bescherming omwonenden industrie moet beter | Overheid en bedrijven moeten de gezondheid van omwonenden van industrie beter beschermen. Gezondheid moet volwaardig worden meegenomen bij het maken van beleid en in het toezicht. Ook moet het contact met de omwonenden beter. Het kabinet gaat hiermee aan de slag schrijft staatssecretaris Vivianne Heijnen (milieu). | | | | |
|
| Meer dan 3 miljoen verkeersovertredingen in tweede tertiaal 2023 | In het tweede tertiaal van 2023 (mei t/m augustus) zijn 3.139.438 verkeersovertredingen geconstateerd op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften. Dat is een stijging van 6,9% ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Toen werden 2.937.812 verkeersboetes opgelegd. De stijging is met name te verklaren door toenemende drukte op de wegen. Daarbij zijn er meer boetes opgelegd voor te hard rijden, handheld telefoongebruik en het niet voldoen aan de helmplicht.
| | | | |
|
|
|
| Autoglaz breidt uit met 6 nieuwe vestigingen die zijn aangesloten | Autoglaz heeft dit jaar al 6 nieuwe vestigingen toegevoegd aan haar groeiende netwerk. De nieuwe vestigingen zijn geopend in Apeldoorn, Assen, Eindhoven (vervanging), Emmen, Kampen en Venray. | | | | |
|
| Onvoldoende aandacht voor brandveiligheid staldieren | In Nederland zijn er per jaar gemiddeld 17 grote stalbranden met dierlijke slachtoffers. In de periode 2012 t/m november 2020 stierven hierbij bijna 1,3 miljoen dieren. Het aantal dieren dat jaarlijks bij stalbranden omkomt neemt toe. De Onderzoeksraad vindt dat deze ontwikkeling, die gepaard gaat met veel dierenleed, moet worden gekeerd. De Raad constateert dat veestallen steeds groter worden, dit vergroot de kans dat bij een stalbrand zeer grote aantallen dieren om het leven komen.
| | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright 2024 - EMG b.v.
|
Contactgegevens
|
|
|
|
U ontvangt deze e-mail omdat u staat ingeschreven op de Nieuwsbrief van SCHADE magazine. Indien gewenst kunt u zich afmelden door hier te klikken.
|
redactie@schade-magazine.nl
040 - 8428716
|
|
|
|