|
Nieuwsoverzicht week 33 |
|
|
| Ambitieuze IMO-strategie versnelt broeikasgasreductie in de zeescheepvaart | De Internationale Maritieme Organisatie (IMO) zet in op een ambitieuzere koers om de uitstoot van broeikasgassen in de zeescheepvaart drastisch te verminderen. Het nieuwe strategische traject streeft naar een nuluitstoot van broeikasgassen rond 2050. | | | | |
|
| Richard Roeters treedt in september in dienst bij Van Ameyde Risk Solutions | Met ingang van 1 september aanstaande treedt Richard Roeters RGA GRMC in dienst bij Van Ameyde Risk Solutions in de functie van senior risk engineer. Richard komt bij Schouten Zekerheid vandaan waar hij senior schadespecialist was. | | | | |
|
|
|
| Seminar over (brand)beveiliging van ASRS | Op 26 oktober a.s. organiseert VdS Nederland uit Hilversum, in samenwerking met producent AutoStore, een seminar over (brand)beveiliging van geautomatiseerde opslag- en orderverzamelsystemen, oftewel Automatic Storage & Retrieval Systems (ASRS). | | | | |
|
| Marsh Nederland haalt Lusine Muradjan binnen als Liability broker | Lusine Muradjan is onlangs gestart als Liability broker bij Marsh Nederland. Deze uitbreiding van het Liability team maakt onderdeel uit van de groeistrategie van Marsh. Naast Lusine zijn eerder dit jaar namelijk ook Sabrina Brevé, Federica Fermani en Rinze Mulders als broker aan boord gekomen. | | | | |
|
|
|
| VNAB young talent award 'A touch of the future' | Samen willen we – in de coassurantiemarkt – bewuste keuzes maken om een duurzamere en veerkrachtigere toekomst te waarborgen. Tijdens de tweede editie van de VNAB young talent award ontmoet u de changemakers uit onze sector.
Dit is dé award voor young professionals binnen de coassurantiemarkt die met een vernieuwende aanpak indrukwekkende resultaten hebben geboekt. De uitreiking vindt op donderdag 14 september plaats in de Kunsthal in Rotterdam. | | | | |
|
| Aegon heeft een solide eerste halfjaar achter de rug | Aegon heeft het volgende stadium van zijn transformatiereis ingeluid met krachtige prestaties gedurende het eerste halfjaar van 2023. De onderneming rapporteert solide cijfers onder de nieuwe IFRS 17-norm voor verzekeringsactiviteiten, terwijl een nettoverlies van EUR 199 miljoen wordt toegeschreven aan strategische investeringen en aanpassingen van aannames in de VS. | | | | |
|
|
|
| Aantal vergunde nieuwbouwwoningen daalt met 5 procent in tweede kwartaal | Het CBS meldt op basis van nieuwe cijfers dat de omzet van de bouw in het tweede kwartaal van 2023 met 7,7 procent is gestegen vergeleken met een jaar eerder. Het aantal vergunde nieuwbouwwoningen daalde met 5 procent naar 15,1 duizend. | | | | |
|
| Kariem Eliasar nieuwe directeur Meijers Credit per 1 september 2023 | Meijers is verheugd de aanstelling van Kariem Eliasar aan te kondigen. Vanaf september zal hij als directeur leiding geven aan het team van Meijers Credit, dat in maart van dit jaar afscheid heeft moeten nemen van oprichter Jacqueline Krijgsman. | | | | |
|
|
|
| Donderdag 28 september 2023 komt 'LetselVrouwen' weer bij elkaar | Het jaarlijks netwerkevent voor vrouwen die actief zijn in de letselschadebranche zal dit keer plaatsvinden op donderdag 28 september. Het thema van dit jaar is 'Baas over je eigen (loop-)baan'. | | | | |
|
| BAM rapporteert gecorrigeerde EBITDA van € 119 miljoen in eerste halfjaar | Koninklijke BAM Groep nv realiseerde een gecorrigeerde EBITDA-marge van 4,0 procent in het eerste halfjaar van 2023. De kaspositie en orderportefeuille bevinden zich op een goed niveau. Hoewel de markomstandigheden uitdagend blijven, leverden de meeste activiteiten een bevredigende prestatie. Voor 2023 verwacht BAM een gecorrigeerde EBITDA-marge te behalen hoger dan 4 procent. | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright 2024 - EMG b.v.
|
Contactgegevens
|
|
|
|
U ontvangt deze e-mail omdat u staat ingeschreven op de Nieuwsbrief van SCHADE magazine. Indien gewenst kunt u zich afmelden door hier te klikken.
|
redactie@schade-magazine.nl
040 - 8428716
|
|
|
|