|
Nieuwsoverzicht week 07 |
|
|
| Branchepartijen werken samen met IVA Business School | Adfiz, Nationale-Nederlanden, NVGA en VNAB zijn een samenwerking gestart met IVA-Business School in Driebergen. De samenwerking is erop gericht vakbekwaam jong commercieel talent te interesseren voor de verzekeringssector. Aanleiding voor de samenwerking is dat partijen tijdens Samenspraak Sessies van Nationale-Nederlanden voor adviseurs met elkaar constateerden dat schaarste op de arbeidsmarkt in de eigen sector steeds vaker opspeelt. | | | | |
|
| Verkeer en letselschade: hebt u alle kennis in huis? | (Weg)verkeer en letselschade zijn helaas vaak met elkaar verbonden. Zorg dat u alle kennis paraat hebt om het juiste advies te geven. Met het cursusaanbod van Kerckebosch leert u alles over buitenlandschades, whiplash, SVI en verkeersongevallenanalyses. | | | | |
|
|
|
| Een historische mijlpaal! | De eerste geslaagde deelnemers van de 1e lichting van de Beroepsopleiding Personenschade ontvingen deze week hun welverdiende diploma! Zij mogen zich vanaf nu Gecertificeerd Letselschadedeskundige noemen. Daarnaast voldoen zij met het succesvol behalen en afronden van het studiejaar aan het deskundigheidsvereiste van het NIVRE registerschap! Dit betekent dat de geslaagde kandidaten zich kunnen inschrijven bij het NIVRE! | | | | |
|
| AnsvarIdéa geeft verzekerden een duurzame verzekering | Dit jaar ontvangen AnsvarIdéa-verzekerden met een AVP, inboedel- of woningverzekering een duurzame Ansvar Bewust-polis. Verzekerden krijgen deze ruimere en uitgebreidere dekking zonder hiervoor extra te hoeven betalen bovenop hun bestaande polis. AnsvarIdéa, die al sinds haar oprichting verzekerd vanuit een principiële gedachte, verwacht op deze manier meer mensen warm te maken voor duurzame verzekeringen en wil hiermee een nieuwe norm zetten. | | | | |
|
|
|
| Allianz Benelux sluit 2022 af met een uitstekend operationeel resultaat | Allianz Benelux sluit 2022 af met een uitstekend operationeel resultaat van 345,2 miljoen euro. Net als de voorgaande jaren heeft Allianz solide resultaten behaald. "Gezien de uitdagende marktomstandigheden in 2022 een prestatie waar wij trots op zijn", aldus Joos Louwerier, Regional CEO Allianz Benelux. | | | | |
|
| Eerlijke verdeling van verzekeringskosten bij deelmobiliteit | Uit onderzoek van Aon blijkt dat de introductie van de rijbewijsverzekering veiliger rijgedrag stimuleert en zorgt voor een betere verdeling van de stijgende verzekeringskosten als je een auto huurt of met anderen deelt. | | | | |
|
|
|
| Linn Musters is benoemd tot nieuwe algemeen directeur Bovemij | Verzekeringen | Linn Musters is per 15 februari 2023 benoemd tot nieuwe algemeen directeur van N.V. Schadeverzekering-Maatschappij Bovemij. Zij volgt Pieter van der Burg op die na meer dan 30 jaar Bovemij met pensioen gaat. Linn Musters komt over van Unigarant/ANWB Verzekeringen waar zij sinds 2019 als Chief Operating Officer in de directie zat. | | | | |
|
| Bijna 9 op de 10 heeft overwaarde, maar benut deze nauwelijks | Uit onderzoek van Aegon Nederland onder ruim 500 huizenbezitters van 60 jaar en ouder blijkt dat huizenbezitters bijna allemaal (93%) in hun eigen huis blijven wonen terwijl bijna de helft hier geen geschikt huis voor heeft. Echter vraagt meer dan de helft zich af of het nog zin heeft om hier geld in te steken. | | | | |
|
|
|
| David Knibbe wordt herbenoemd als CEO van NN Group | NN Group maakt vandaag bekend dat de Raad van Commissarissen van NN Group voornemens is David Knibbe te herbenoemen als lid van de Raad van Bestuur van NN Group en hem opnieuw aan te wijzen als Chief Executive Officer (CEO) en voorzitter van de Raad van Bestuur voor een termijn van vier jaar.
| | | | |
|
| Ondanks alle uitdagingen ziet NN goede vooruitgang in hun strategie | Ondanks de uitdagende economische en geopolitieke omgeving ziet NN een goede vooruitgang bij de uitvoering van hun strategie. Met een operationele kapitaalproductie van meer dan EUR 1,7 miljard over het hele jaar heeft NN hun doelstelling voor 2023 van EUR 1,5 miljard overtroffen. | | | | |
|
|
|
| Swiss Re realiseert in 2022 een nettowinst van 472 miljoen dollar | Swiss Re rapporteert voor 2022 een nettowinst van 472 miljoen dollar. In 2021 bedroeg het nettoresultaat nog 1,4 miljard dollar. Voor 2023 mikt de Groep op een nettoresultaat van meer dan USD 3 miljard. | | | | |
|
| WIJ WENSEN IEDEREEN EEN GEZELLIGE CARNAVAL! | Carnaval staat voor de deur en daarom zijn we vanaf vanmiddag gesloten en slaan we de nieuwsbrief van aanstaande dinsdag over. Volgende week vrijdag sturen we weer een compleet overzicht. Wij wensen alle wintersporters 'ein guten Hals- und Beinbruch' en voor de carnavalsvierders onder ons heel veel plezier. Alaaaaf... | | | | |
|
|
|
| Volgende week verschijnt de nieuwe vacaturespecial | Volgende week wordt de nieuwe VACATURESPECIAL verzonden. Heeft uw bedrijf nog vacatures die u graag onder de aandacht wil brengen? Neem dan contact met 040-8428716 of mail naar info@schade-magazine.nl | | | | |
|
|
|
|
|
|
Copyright 2024 - EMG b.v.
|
Contactgegevens
|
|
|
|
U ontvangt deze e-mail omdat u staat ingeschreven op de Nieuwsbrief van SCHADE magazine. Indien gewenst kunt u zich afmelden door hier te klikken.
|
redactie@schade-magazine.nl
040 - 8428716
|
|
|
|