|
Nieuwsoverzicht week 45 |
|
|
| Wijs klanten via de Verzekeringskaart op overstromingsrisico | Om klanten van verzekeraars beter te informeren over hun verzekeringsdekking bij een overstroming, zijn zeven Verzekeringskaarten aangepast. Reden is dat veel consumenten en MKB-ondernemers zich niet of onvoldoende bewust zijn van het overstromingsrisico dat zij lopen. En dat er steeds meer mogelijkheden zijn om je goed te verzekeren voor lokale overstroming. Het Verbond roept alle verzekeraars op hun kaarten aan te vullen met de rubriek 'Overstroming'. | | | | |
|
| Sterk operationeel resultaat voor Allianz Benelux in eerste drie kwartalen | Allianz Benelux heeft opnieuw uitstekende resultaten behaald in het derde kwartaal. Allianz ziet al wel de eerste effecten van de voortdurende macro-economische uitdagingen, zoals de forse inflatie, de energiecrisis en de niet-aflatende druk op de arbeidsmarkt. | | | | |
|
|
|
| Werkafspraken helpen letselschadeslachtoffer snel aan juiste voorzieningen | Om hun leven na een ongeval voort te kunnen zetten, kan een letselschadeslachtoffer bijvoorbeeld hulp in huis nodig hebben, of een aangepast huis. Dat kan geregeld worden via een vergoeding van de aansprakelijkheidsverzekeraar of via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Om het slachtoffer adequaat te helpen, heeft het Verbond samen met de vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade (ASP) afgesproken om in overleg met het slachtoffer te bepalen wat de meest optimale en efficiënte oplossing is. | | | | |
|
| Aegon heeft een verlies van 206 miljoen in derde kwartaal 2022 | Het operationele resultaat van Aegon is op basis van constante wisselkoersen met 11% gedaald. Ondanks de verbeterde verzekeringsresultaten in de VS, de kostenbesparingen en de positieve uitkomsten van groei-initiatieven zijn de resultaten daarvan tenietgedaan door ongunstige marktomstandigheden. | | | | |
|
|
|
| Klimaatverandering draagt bij tot grotere verliezen voor verzekeraars | Zurich verwacht een netto klap van $550 miljoen voor belastingen door orkaan Ian die in Florida een ravage heeft aangericht. Ondanks de orkaan blijft Zurich nog steeds op koers om zijn financiële doelstellingen voor 2020-2022 te overtreffen, dit mede bereikt door premieverhogingen. | | | | |
|
| SP wil dat verzekaars boete krijgen bij te trage afhandeling letselschades | De SP zet zich al jaren in om de afhandeling van letselschadezaken beter te laten verlopen. Te vaak worden letselschadeslachtoffers namelijk óók slachtoffer van een ultra trage afhandeling van hun schade door verzekeraars. Dat moet anders, zo vond ook een meerderheid in de Tweede Kamer in 2020. Drie voorstellen van de SP om verzekeraars te dwingen meer vaart te maken bij de afhandeling van letselschadezaken werden toen door de Tweede Kamer omarmd. | | | | |
|
|
|
| Britten annuleren reis- en huisdierenverzekering door hoge inflatie | Ongeveer één op de tien Britten heeft in 2022 de reis- en huisdierenverzekering opgezegd als gevolg van de hoge Britse inflatie. | | | | |
|
| Michael Schunselaar vanaf januari 2023 Underwriter Marine bij HDI | Michael Schunselaar gaat vanaf 1 januari aan de slag bij HDI Global SE als Senior Underwriter Marine en verlaat Achmea. Michael heeft meer dan 30 jaar bij Achmea gewerkt waar mooie kansen op zijn pad zijn gekomen en hij zichzelf heeft ontwikkeld. | | | | |
|
|
|
| Aantal faillissementen begint te stijgen maar blijft laag | In oktober lag het aantal faillissementen op het hoogste niveau sinds ruim twee jaar, maar bleef echter nog steeds laag vergeleken met de periode voor het uitbreken van corona. | | | | |
|
| HDI GlobalSE versterkt Property team met Aad Duivenvoorde en Sinan Yücedag | HDI GlobalSE versterkt vanaf januari 2023 het Property team met Senior Underwriter Aad Duivenvoorde en Underwriter Sinan Yücedag. | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright 2024 - EMG b.v.
|
Contactgegevens
|
|
|
|
U ontvangt deze e-mail omdat u staat ingeschreven op de Nieuwsbrief van SCHADE magazine. Indien gewenst kunt u zich afmelden door hier te klikken.
|
redactie@schade-magazine.nl
040 - 8428716
|
|
|
|