|
Nieuwsoverzicht week 32 |
|
|
| Verenigingsdag van Verbond van Verzekeraars op 8 september | Bekenden terugzien en nieuwe mensen in de sector ontmoeten, dat is waar de Verenigingsdag van het Verbond van Verzekeraars om draait. Samen met dagvoorzitter Marijke Roskam trapt het Verbond het 2e halfjaar van 2022 af en werpen ze een blik op de toekomst van verzekeren. Met sessies van Werner Schouten (BNR Koplopers), Martin Visser (Financiële Telegraaf) en Jeff Gaspersz (Nyenrode).
| | | | |
|
| Aegon behaalt operationeel resultaat van 538 miljoen in Q2 2022 | Aegon behaalt in het tweede kwartaal 2022 een operationeel resultaat van EUR 538 miljoen. Dit is een daling van 11% bij constante wisselkoersen vergeleken met het Q2 van 2021. Voordelen uit kostenbesparingen, groei-initiatieven en gunstige schade-ervaringen worden meer dan tenietgedaan door lagere provisies als gevolg van ongunstige marktbewegingen en lagere beleggingsopbrengsten | | | | |
|
|
|
| Webinar ‘werkt werken met 1 Medisch Adviseur?’ | Het werken met één onafhankelijk medisch adviseur zien velen als een belangrijke oplossing voor een aantal knelpunten in het medisch traject. Hoe werkt het in de praktijk? Het antwoord op deze vraag krijgt u op 6 oktober a.s. tijdens het webinar ‘Werkt werken met 1 medisch adviseur?’ | | | | |
|
| Operationeel resultaat van Achmea in eerste half jaar 115 miljoen | Achmea behaalt in het eerste half jaar van 2022 een operationeel resultaat van 115.miljoen Euro. Achmea ligt hiermee op koers met zijn strategische ambities. | | | | |
|
|
|
| Wim van de Kraats benoemd tot Chief Risk Officer Aegon Nederland | Wim van de Kraats is per 1 september 2022 benoemd tot Chief Risk Officer van Aegon Nederland. Hij wordt daarmee lid van de Management Board Aegon NL in een statutaire rol. Wim neemt het stokje over van Willem Horstmann die Aegon op 1 februari van dit jaar verliet. In de tussenliggende periode nam Martijn Tans als interim-CRO de werkzaamheden waar.
| | | | |
|
| Premies autoverzekering dalen verder | Autoverzekeringen zijn in het eerste halfjaar van 2022 goedkoper geworden. De gemiddelde premie voor een autoverzekering was in januari t/m juni van dit jaar 80,74 euro per maand. In 2021 was de gemiddelde premie nog 82,27 euro per maand. Dit blijkt de Datamonitor Autoverzekering van de financiële vergelijkingssite Geld.nl. | | | | |
|
|
|
| Achmea benoemt Babs Dijkshoorn tot directeur MVO & Duurzaamheid | Babs Dijkshoorn is per 1 september 2022 benoemd tot directeur MVO & Duurzaamheid bij Achmea. Zij werkte de afgelopen elf jaar als manager Sustainability bij NN Group en daarvoor als businessmanager Duurzaamheid bij ABN AMRO. Babs Dijkshoorn volgt bij Achmea MVO-directeur Liesbeth van der Kruit op die met pensioen gaat. | | | | |
|
| Raymond de Mooij overgestapt naar Aegon | Per 1 augustus is Raymond de Mooij gestart bij Aegon Nederland waar hij als bouwkundig schade-expert aan de slag gaat. | | | | |
|
|
|
| Vanbreda Risk & Benefits versterkt zijn positie in West-Vlaanderen | Vanbreda Risk & Benefits, de grootste verzekeringsmakelaar in België, heeft Soenen Verzekeringen overgenomen en vergroot hiermee zijn geografische voetafdruk in België. | | | | |
|
| Het Zwitserleven gevoel...? Pensioenschade als gevolg van letsel | Pensioenschade is een ingewikkeld onderwerp, omdat de schade zich niet direct manifesteert, maar pas vanaf het moment van pensionering. Daarnaast zijn er verschillende pensioenregelingen met elk hun eigen voorwaarden. Het bepalen van pensioenschade is daarom geen sinecure. Wat zijn de belangrijkste valkuilen en hardnekkige misvattingen? Kom op 2 november naar een speciale cursus hierover! | | | | |
|
|
|
| Nationale lekdetectiedienst met 15 specialisten gaat van start | MainPlus heeft samen met een aantal vertrouwde partners een nieuwe lekdetectiedienst opgericht. De nieuwe lekdetectiedienst is deze maand van start gegaan met maar liefst 15 specialisten. | | | | |
|
| Aantal uitgesproken faillissementen blijft laag | Rechtbanken hebben in juli 174 faillissementen uitgesproken. Dit zijn er 10 minder dan in juni en 21 meer in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Het aantal faillissementen blijft hiermee op een laag niveau. Dit blijkt uit cijfers van de Raad voor de rechtspraak. Vorige maand gingen 131 rechtspersonen (bedrijven/organisaties) en 43 natuurlijke personen (individuen) failliet. | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright 2024 - EMG b.v.
|
Contactgegevens
|
|
|
|
U ontvangt deze e-mail omdat u staat ingeschreven op de Nieuwsbrief van SCHADE magazine. Indien gewenst kunt u zich afmelden door hier te klikken.
|
redactie@schade-magazine.nl
040 - 8428716
|
|
|
|