|
Nieuwsbrief week 04 |
|
|
| SOCOTEC Group neemt Inpijn Blokpoel Ingenieurs over | Na de overname van de Hanselman Groep in 2021, kondigt de SOCOTEC Group de tweede overname op de Nederlandse markt aan: Inpijn Blokpoel Ingenieurs, specialist op het gebied van geo- en milieutechnische advisering. Hanselman Groep biedt technische expertise aan op het gebied van schadebeheer, bouwkundige opname- en controlediensten en technische inspecties in de bouw- en infrastructuurmarkten. Beide bedrijven blijven zelfstandig. | | | | |
|
| Zicht neemt verzekeringsportefeuilles van Assurantiekantoor Nobel B.V. over | Per 1 januari 2022 zijn de klanten van Assurantiekantoor Nobel B.V. overgegaan naar Zicht, risico- en verzekeringsadviseurs. Deze overname past in de strategie van Zicht om te groeien met overnames die passend zijn bij het DNA van Zicht. | | | | |
|
|
|
| Lieuwe de Witte nieuwe lector Brandpreventie IFV | Lieuwe de Witte is per 1 januari benoemd tot lector Brandpreventie bij het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV). Hij neemt het stokje over van René Hagen die in juni afscheid neemt van het IFV. | | | | |
|
| Sedgwick publiceert Dé Letselschadehulpdienst-nieuwsbrief | Sedgwick heeft Dé Letselschadehulpdienst-nieuwsbrief van januari verzonden. Met deze keer als thema herstelgerichte dienstverlening. Er is gesproken met verschillende partijen over herstelgerichte dienstverlening binnen de personenschadebranche. | | | | |
|
|
|
| Van Loon groeit in regio Breda | Van Loon meldt twee nieuwe overnames in de regio Breda, bestaande uit de verzekeringsportefeuille van AAZ adviesgroep in Zevenbergen en het kantoor Pott Assurantiën in Etten-Leur. Met de twee overnames wordt de regionale dekking van Van Loon versterkt. | | | | |
|
| Marjolijne Knottenbelt ondernemer bij Ard Korevaar Personenschade | Marjolijne Knottenbelt heeft zestien jaar gewerkt als personenschade-advocaat in Utrecht. Daarna is zij haar eigen juristenpraktijk gestart en heeft de opleiding tot NIVRE-expert en Mfn mediator afgerond. Ze is inmiddels 25 jaar werkzaam als belangenbehartiger en gepokt en gemazeld in dit boeiende vak. Per 24 januari is ze ondernemer bij Ard Korevaar Personenschade en heeft ze haar kantoor geopend in Utrecht. | | | | |
|
|
|
| Vooruitzichten voor de wereldeconomie in 2022 – Leren leven met het virus | De verdere ontwikkeling van de coronapandemie blijft ook in 2022 de belangrijkste onzekerheid voor de wereldeconomie. Atradius geeft haar nieuwste vooruitzichten in de Economic Outlook van januari. | | | | |
|
| Schadeketens slaan handen ineen voor duurzame investering in opleidingen | Vrijdag 21 januari hebben alle autoschadeketens voor een periode van minimaal vier jaar een commitment afgegeven door het ondertekenen van een zogenaamde cofinancieringsverklaring. Daarin garanderen zij dat er vanuit de ketens uren, kennis en expertise op meerdere vakgebieden wordt ingebracht. | | | | |
|
|
|
| Consument kan gemiddeld 282 euro besparen op autoverzekering | Uit onderzoek van de financiële vergelijkingssite Geld.nl blijkt dat overstappen van autoverzekering gemiddeld een besparing kan opleveren van 282 euro per jaar. De premieverschillen tussen de verschillende autoverzekeraars zijn groot, waardoor consumenten bij de goedkoopste verzekeraar al snel een paar honderd euro per jaar zouden kunnen besparen. | | | | |
|
| Energieprijzen stegen meer dan 500% in jaar tijd | Na pieken in de energieprijzen op de groothandelsmarkt tot wel 180 euro per MWh, lijkt de energiemarkt ondertussen met prijzen rond de 70 euro per MWh in enigszins rustiger vaarwater te zitten. Ondanks deze relatief lagere inkoopprijzen vergeleken met een aantal weken terug, zijn deze prijzen nog altijd extreem hoog vergeleken met een jaar geleden. | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright 2025 - EMG b.v.
|
Contactgegevens
|
|
|
|
U ontvangt deze e-mail omdat u staat ingeschreven op de Nieuwsbrief van SCHADE magazine. Indien gewenst kunt u zich afmelden door hier te klikken.
|
redactie@schade-magazine.nl
040 - 8428716
|
|
|
|